Sale!

ÁRBOL DE TRANSMISIÓN – BMW X5, X6 NPW-BM-016

120,00 

Caracteristicas:

Lado de montaje:  Eje delantero, derecha

Dentado exterior, lado de rueda: 30
Dentado exterior, lado de diferencial: 27
Longitud [mm]: 1033
Diámetro de junta tórica [mm]: 65
Diám. articulación lado rueda [mm]: 86
Diámtro articulación lado transmisión [mm]: 86
Artículo complementario / información complementaria 2: con apoyo
Medida de rosca: M27x1.5
Longitud 2 [mm]: 466
Unidad de embalaje: 1
Cantidad en la unidad de embalaje: 1

Código de producto: NPW-BM-016
Referencias OEM:
Fabricante Código OE
BMW 31607545126
BMW 31607553946
SPIDAN 25535
TrakMotive 30-1079
Vehículos compatibles:
Marca Modelo Tipo Capacidad del motor Año de fabricación
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive 2998 2016.03 –
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979 2010.09 – 2013.06
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2979 2012.01 – 2013.06
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979 2012.02 – 2013.06
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 2007.02 – 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 2007.02 – 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2993 2007.10 – 2010.03
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2993 2008.09 – 2013.06
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 2008.10 – 2010.03
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 2008.10 – 2013.07
BMW X5 (E70) 3.0 si 2996 2006.02 – 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2996 2008.09 – 2010.03
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 4395 2009.07 – 2013.06
BMW X5 (E70) M 4395 2009.09 – 2013.06
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 4799 2007.02 – 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 4799 2008.09 – 2013.06
BMW X5 (F15, F85) M 4395 2014.12 –
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 2007.06 – 2010.03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 2007.06 – 2014.06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 2009.07 – 2014.06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2993 2007.06 – 2010.03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 2007.09 – 2014.06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395 2007.10 – 2014.06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395 2007.10 – 2014.06
BMW X6 (E71, E72) M 4395 2008.07 – 2014.06
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive 4395 2009.01 – 2011.10
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 4395 2009.01 – 2011.10
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 4395 2014.08 –
BMW X6 (F16, F86) M 4395 2014.12 –

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ÁRBOL DE TRANSMISIÓN – BMW X5, X6 NPW-BM-016”

Your email address will not be published. Required fields are marked *